|
Каталог компании
|
Обновлен: 09:41 13.12.2019
|
Наименование | Длина | Сталь | ГОСТ | Цена 1 | Цена 2 | Розн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штрипс 0,55 | оцинк. | 295 | р/м | |||||
штрипс 0,35 | оцинк. | 223 | р/м | |||||
штрипс 0,35 | ПП | 299 | р/м | |||||
штрипс 0,5 двусторон. | ПП | двусторон. | 360 | р/м | ||||
штрипс 0,5 | оцинк. | 273 | р/м | |||||
штрипс 0,5 | ПП | 356 | р/м | |||||
штрипс 0,45 | оцинк. | 253 | р/м | |||||
штрипс 0,45 | ПП | 341 | р/м | |||||
штрипс 0,4 Арселор | оцинк. | Арселор | 240 | р/м | ||||
штрипс 0,4 Арселор | ПП | Арселор | 327 | р/м | ||||
штрипс 0,4 НЛМК | ПП | НЛМК | 321 | р/м | ||||
штрипс 1 | оцинк. | 501 | р/м | |||||
штрипс 0,7 | оцинк. | 350 | р/м | |||||
штрипс 0,7 | ПП | 487 | р/м |
Твитнуть |